| No | OPERATOR | KODE | KETERANGAN | HARGA | |
|---|---|---|---|---|---|
| JATIM | NASIONAL | ||||
| AXIS | |||||
| 1 | 5 | Axis | 5.799 | 5.799 | |
| 2 | 10 | Axis | 10.799 | 10.799 | |
| 3 | 15 | Axis | 15.400 | 15.400 | |
| 4 | 25 | Axis | 25.200 | 25.200 | |
| 5 | 50 | Axis | 49.850 | 49.850 | |
| 6 | 100 | Axis | 99.600 | 99.600 | |
| INDOSAT | |||||
| 7 | 5 | Indosat | 5.575 | 5.625 | |
| 8 | 10 | Indosat | 10.575 | 10.650 | |
| 9 | 20 | Indosat | 20.525 | 20.499 | |
| 10 | 25 | Indosat | 25.300 | 25.350 | |
| 11 | 30 | Indosat | 30.350 | 30.350 | |
| 12 | - | Indosat |
-
|
-
| |
| 13 | 50 | Indosat | 49.700 | 49.700 | |
| 14 | 100 | Indosat | 98.600 | 98.600 | |
| PLN Pra Bayar | |||||
| 15 | PLN20 | PLN Prabayar/Token | 20.750 | 20.750 | |
| 16 | PLN50 | PLN Prabayar/Token | 50.800 | 50.800 | |
| 17 | PLN100 | PLN Prabayar/Token | 100.900 | 100.900 | |
| 18 | PLN200 | PLN Prabayar/Token | 201.400 | 201.400 | |
| 19 | PLN500 | PLN Prabayar/Token | 502.300 | 502.300 | |
| 20 | PLN1000 | PLN Prabayar/Token | - | - | |
| SMARTFREN | |||||
| 21 | 5 | Smartfren | 5.450 | 5.450 | |
| 22 | 10 | Smartfren | 10.400 | 10.400 | |
| 23 | 20 | Smartfren | 20.375 | 20.400 | |
| 24 | 25 | Smartfren | 25.250 | 25.275 | |
| 25 | 50 | Smartfren | 49.800 | 49.800 | |
| 26 | 100 | Smartfren | 99.250 | 99.400 | |
| TELKOMSEL | |||||
| 27 | 5 | Telkomsel | 5.650 | 5.650 | |
| 28 | 10 | Telkomsel | 10.635 | 10.635 | |
| 29 | 20 | Telkomsel | 20.275 | 20.350 | |
| 20 | 25 | Telkomsel | 25.250 | 25.250 | |
| 31 | 50 | Telkomsel | 49.400 | 49.400 | |
| 32 | 100 | Telkomsel | 98.500 | 98.500 | |
| T R I | |||||
| 33 | 1 | Tri Nasional | - | 1.250 | |
| 34 | 5 | Tri Nasional | - | 5.200 | |
| 35 | 10 | Tri Nasional | - | 10.175 | |
| 36 | 20 | Tri Nasional | - | 20.050 | |
| 37 | 25 | Tri Nasional | - | 25.075 | |
| 38 | 30 | Tri Nasional | - | 30.075 | |
| 39 | 50 | Tri Nasional | - | 49.775 | |
| 40 | 100 | Tri Nasional | - | 99.300 | |
| XL | |||||
| 41 | 5 | XL | - | 5.775 | |
| 42 | 10 | XL | - | 10.799 | |
| 43 | 15 | XL | - | 15.400 | |
| 44 | 25 | XL | - | 25.300 | |
| 45 | 50 | XL | - | 49.900 | |
| 100 | XL | - | 99.600 | ||
HARGA PULSA PAKET
TELKOMSEL DATA
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD5 | Telkomsel DATA 40Mb 7Hr | 5.650 | open | ||
| TD10 | Telkomsel DATA 100Mb 7Hr | 10.650 | open | ||
| TD20 | Telkomsel DATA 420Mb 7Hr | 20.350 | open | ||
| TD25 | Telkomsel DATA 700Mb 30Hr | 25.490 | open | ||
| TD50 | Telkomsel DATA 1.3Gb 30Hr + Bonus | 49.700 | open | ||
| TD100 | Telkomsel DATA 3.5Gb 30Hr + Bonus | 98.100 | open | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| 5S | Indosat 5.000 SMS | 6.275 | open | ||
| 10S | Indosat 10.000 SMS | 11.700 | open | ||
| TELKOMSEL SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T5S | Telkomsel SMS 7 Hari | 5.650 | open | ||
| T10S | Telkomsel SMS 7 Hari | 10.650 | open | ||
| INDOSAT TRANSFER TANPA MASA AKTIV | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| 5T | Indosat Transfer 5.000 | 5.050 | open | ||
| 10T | Indosat Transfer 10.000 | 9.600 | open | ||
| 20T | Indosat Transfer 20.000 | 18.900 | open | ||
| 25T | Indosat Transfer 25.000 | 23.100 | open | ||
| 30T | Indosat Transfer 30.000 | 29.000 | open | ||
| 50T | Indosat Transfer 50.000 | 45.100 | open | ||
| 100T | Indosat Transfer 100.000 | 90.000 | open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GB1 | Indosat DATA 1GB/Bln (24Jam) | 27.600 | open | ||
| GB2 | Indosat DATA 2GB/Bln (24Jam) | 42.100 | open | ||
| GB3 | Indosat DATA 3GB/Bln (24Jam) | 51.100 | open | ||
| GB5 | Indosat DATA 5GB/Bulan | 79.100 | open | ||
| GB6B | Indosat DATA 6.5GB/Bln (Bagi Waktu) | 71.300 | open | ||
| GB8 | Indosat DATA 8GB/Bulan | - | open | ||
| GB9B3B | 9GB/3 Bln (P.Waktu) Bonus SMS&TELP (Khusus Mentari) | 49.100 | open | ||
| GB3B | Indosat DATA 3GB/Bln (Pembagian.Waktu) | 41.100 | open | ||
| INDOSAT FREEDOM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| FCM | Freedom M 2GB + 10GB 4G | 51.100 | open | ||
| FCL | Freedom L 4GB + 20GB 4G | 85.300 | open | ||
| FCXL | Freedom XL 8GB + 30GB 4G | 127.600 | open | ||
| FCXXL | Freedom XXL 12GB + UNL 4G | - | open | ||
| XL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XLNGEBUT2GB | Ngebut 2gb 30Hr | 21.600 | open | ||
| XLNGEBUT5GB | Ngebut 2gb 30Hr | 40.100 | open | ||
| XLNGEBUT11GB | Ngebut 2gb 30Hr | 80.000 | open | ||
| XLHOTROD3 | Hotrod 3Gb (2/1 GB) 30Hr | 57.200 | open | ||
| AXIS DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ABR10K | Bronet 300MB/7Hr | 10.400 | open | ||
| ABR1GB | Bronet 1GB/30Hr | 19.900 | open | ||
| ABR2GB | Bronet 2GB/60Hr | 27.800 | open | ||
| ABR3GB | Bronet 3GB/60Hr | 37.600 | open | ||
| ABR5GB | Bonet 5GB/60Hr | 56.600 | open | ||
| PAKET THREE INJEK KPK (KARTU PERDANA KOSONG BELUM AKTIV) | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| KPKAON1 | 1GB aktiv 1Th (langsung aktiv) | 17.000 | open | ||
| KPKAON2 | 2GB aktiv 1Th (langsung aktiv) | 31.950 | open | ||
| KPKAON3 | 3GB aktiv 1Th (langsung aktiv) | 45.500 | open | ||
| KPKAON5 | 5GB aktiv 1Th (langsung aktiv) | 68.100 | open | ||
| KPKAON8 | 8GB aktiv 1Th (langsung aktiv) | 102.600 | open | ||
| KPKAON10 | 10GB aktiv 1Th (langsung aktiv) | 125.100 | open | ||
| KPKGM2 | 2gb / 1 Bln (Blm Aktiv 4444) | 23.100 | open | ||
| KPKGM3 | 3gb / 1 Bln (Blm Aktiv 4444) | 33.600 | open | ||
| KPKGM5 | 5gb / 1 Bln (Blm Aktiv 4444) | 52.600 | open | ||
| PAKET THREE KUOTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| DTR5 | 80 MB | 5.200 | open | ||
| DTR10 | 300 MB | 10.125 | open | ||
| DTR1GB | 1GB + pulsa nelp 10rb sesama | 16,300 | open | ||
| DTR2GB | 2GB + pulsa nelp 10rb sesama | 34.600 | open | ||
| DTR3GB | 3GB + pulsa nelp 10rb sesama | 46.100 | open | ||
| DTR4GB | 4GB + pulsa nelp 10rb sesama | 54.100 | open | ||
| DTR6GB | 6GB + pulsa nelp 20rb sesama | 76.100 | open | ||
| DTR8GB | 8GB + pulsa nelp 20rb sesama | 102.600 | open | ||
| BOLT 4G | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.750 | open | ||
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.750 | open | ||
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.750 | open | ||
| BL150 | BOLT 150.000 | 146.750 | open | ||
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.750 | open | ||
HARGA VOCHER GAME
| No | OPERATOR | KODE | KETERANGAN | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| GARENA | ||||
| 1 | GARENA10 | Garena;http://www.garena.co.id/ | 9.550 | |
| 2 | GARENA20 | Garena;http://www.garena.co.id/ | 19.150 | |
| 3 | GARENA50 | Garena;http://www.garena.co.id/ | 47.500 | |
| 4 | GARENA100 | Garena;http://www.garena.co.id/ | 95.500 | |
| GEMSCOOL | ||||
| 5 | GEMSCOOL10 | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | 9.650 | |
| 6 | GEMSCOOL20 | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | 19.250 | |
| 7 | GEMSCOOL30 | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | 28.900 | |
| 8 | GEMSCOOL50 | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | 47.900 | |
| 9 | GEMSCOOL100 | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | 95.900 | |
| 10 | GEMSCOOL200 | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | - | |
| 11 | GEMSCOOL300 | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | - | |
| LYTO | ||||
| 12 | LYTO5 | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | - | |
| 13 | LYTO10 | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | - | |
| 14 | LYTO20 | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | - | |
| 15 | LYTO35 | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | - | |
| 16 | LYTO65 | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | - | |
| 17 | LYTO175 | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | - | |
| 18 | LYTO500 | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | - | |
| MEGAXUS | ||||
| 19 | MEGAXUS10 | Megaxus Games;http://www.megaxus.com/ | 9.500 | |
| 20 | MEGAXUS20 | Megaxus Games;http://www.megaxus.com/ | 18.900 | |
| 21 | MEGAXUS50 | Megaxus Games;http://www.megaxus.com/ | 47.900 | |
| 22 | MEGAXUS100 | Megaxus Games;http://www.megaxus.com/ | - | |
| 23 | MEGAXUS200 | Megaxus Games;http://www.megaxus.com/ | - | |
| 24 | MEGAXUS500 | Megaxus Games;http://www.megaxus.com/ | - |
PPOB
| No | PRODUK | Cara Cek Tagihan | Cara Bayar Tagihan |
|---|---|---|---|
| LISTRIK | |||
| 1 | PLN Paska Bayar | Tagihan.PLN.No ID Pln Ex: Tagihan.Pln.518020xxxxx | Bayar.Id PLN Ex: Bayar.518020xxxxx |
| PDAM | |||
| 2 | PDAM | -Gangguan- | -Gangguan- |
| GAS | |||
| 3 | Gas | -Coming Soon- | -Coming Soon- |
| PULSA PASKA | |||
| 4 | Flexi PaskaBayar | -Gangguan- | -Gangguan- |
| 5 | HALO | Tagihan.Halo.Id/NoHPPel Halo | Bayar.ID/Nohp Halo |
| 6 | Speedy | Tagihan.Telkom.IdPel | Tagihan.IdPel |
| 7 | TELKOM | Tagihan.Telkom.IdPe | Tagihan.IdPel |
| TV LANGGANAN | |||
| 8 | AORATV | Tagihan.Aoratv.IDPelanggan | BayarAORATV.IDAORATV.Tagihan.Pin.HP Pembeli |
| 9 | TelkomVision | -Coming Soon- Reques Admin - | BayarTelkomVision.ID Telkomvision.Tagihan.Pin.HP Pembeli |
| 10 | OKETV | -Coming Soon- Reques Admin - | -Coming Soon- Reques Admin - |
| 11 | TOPTV | -Coming Soon- Reques Admin -i | -Coming Soon- Reques Admin - |
| 12 | YESTV | -Coming Soon- Reques Admin - | -Coming Soon- Reques Admin - |
| 13 | INDOVISION | Tagihan.Indovision.IDPelanggan | Bayar.ID Pelanggan |
| ANGSURAN | |||
| 14 | BAF Bussan Auto Finance | Tagihan.BAF.IDPelanggan | Bayar.ID Pelanggan |
| 15 | WOM Wahana Ottomitra Multiarhta | Tagihan.WOM.IDPelanggan | Bayar.ID Pelanggan |
| 16 | MCF Mega Central Finance | Tagihan.MCF.IDPelanggan | Bayar.ID Pelanggan |
| 17 | MAF Mega Auto Finance | Tagihan.MAF.IDPelanggan | Bayar.ID Pelanggan |